Brunnar och bergvärme per län
Registrerade energibrunnar och vattenbrunnar i Sveriges 21 län enligt SGU:s brunnsarkiv.
| Län | Energibrunnar | Median djup | Vattenbrunnar | Median djup | Vattenmängd |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms län | 96 482 | 180 m | 24 586 | 71 m | 300 l/h |
| Uppsala län | 19 032 | 170 m | 12 961 | 60 m | 600 l/h |
| Södermanlands län | 19 710 | 160 m | 8 760 | 75 m | 400 l/h |
| Östergötlands län | 28 656 | 160 m | 14 931 | 100 m | 600 l/h |
| Jönköpings län | 28 138 | 160 m | 10 466 | 100 m | 668 l/h |
| Kronobergs län | 14 282 | 150 m | 5 405 | 90 m | 1 000 l/h |
| Kalmar län | 17 079 | 140 m | 10 088 | 61 m | 1 000 l/h |
| Gotlands län | 1 508 | 150 m | 5 945 | 27 m | 1 000 l/h |
| Blekinge län | 4 875 | 140 m | 4 355 | 84 m | 1 000 l/h |
| Skåne län | 18 585 | 140 m | 12 872 | 67 m | 3 600 l/h |
| Hallands län | 18 183 | 160 m | 8 752 | 82 m | 850 l/h |
| Västra Götalands län | 93 535 | 160 m | 43 407 | 80 m | 600 l/h |
| Värmlands län | 26 063 | 151 m | 11 586 | 82 m | 750 l/h |
| Örebro län | 21 402 | 161 m | 8 148 | 72 m | 600 l/h |
| Västmanlands län | 11 926 | 160 m | 4 856 | 70 m | 600 l/h |
| Dalarnas län | 25 379 | 170 m | 7 470 | 82 m | 700 l/h |
| Gävleborgs län | 23 006 | 160 m | 5 844 | 72 m | 500 l/h |
| Västernorrlands län | 16 952 | 170 m | 6 474 | 88 m | 600 l/h |
| Jämtlands län | 13 830 | 173 m | 6 723 | 69 m | 600 l/h |
| Västerbottens län | 14 487 | 190 m | 3 958 | 82 m | 1 000 l/h |
| Norrbottens län | 9 118 | 200 m | 2 479 | 61 m | 1 000 l/h |
Källa: Sveriges geologiska undersökning (SGU), Brunnsarkivet – öppna data (CC0), uttag 2026-09-16. Statistiken gäller brunnar som registrerats i arkivet; alla brunnar finns inte med, särskilt inte äldre brunnar borrade före 1976. Kostnader är uppskattningar för 2026 och ska ses som riktvärden – be alltid om offert. Så räknar vi.