Bergvärme: borrdjup per kommun
Hur djupt borrar man för bergvärme där du bor? Statistik över Sveriges 522 228 registrerade energibrunnar, kommun för kommun.
Borrdjupet ökar
Energibrunnar borras allt djupare. Medianbrunnen i hela arkivet är 161 m djup, men för brunnar borrade 2021–2026 är medianen 200 m och en fjärdedel är djupare än 240 m. Djupare hål ger mer energi per borrhål, vilket behövs när värmepumparna blir större och när många hus ligger tätt och delar på berget.
Medianborrdjup för nya energibrunnar
Hela Sverige, per borrår (meter)
Nya energibrunnar per år
Hela Sverige, registrerade energibrunnar efter borrår
Djupast median
- Solna220 m
- Svedala220 m
- Kalix201 m
- Upplands-Bro200 m
- Älvsbyn200 m
Grundast median
- Trelleborg34 m
- Vellinge60 m
- Malmö70 m
- Ystad72 m
- Sölvesborg73 m
Flest energibrunnar
- Stockholm27 155
- Göteborg14 071
- Örebro8 290
- Borås7 770
- Norrköping7 761
Alla kommuner
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera. Kommuner med färre än 100 energibrunnar ingår inte i topplistorna ovan.
| Kommun | Energibrunnar | Median djup | Nya brunnar* | Jorddjup |
|---|---|---|---|---|
| Ale | 1 988 | 160 m | 190 m | 4 m |
| Alingsås | 2 367 | 160 m | 200 m | 3,5 m |
| Alvesta | 1 532 | 160 m | 200 m | 5 m |
| Aneby | 784 | 165 m | 191 m | 6 m |
| Arboga | 675 | 169 m | 200 m | 5 m |
| Arjeplog | 513 | 200 m | 200 m | 9 m |
| Arvidsjaur | 490 | 200 m | 210 m | 32 m |
| Arvika | 3 493 | 150 m | 180 m | 3 m |
| Askersund | 1 688 | 160 m | 200 m | 7 m |
| Avesta | 1 918 | 194 m | 230 m | 8 m |
| Bengtsfors | 851 | 160 m | 180 m | 4 m |
| Berg | 1 058 | 170 m | 200 m | 6 m |
| Bjurholm | 261 | 200 m | 220 m | 7 m |
| Bjuv | 134 | 130 m | – | 9 m |
| Boden | 375 | 200 m | 220 m | 22 m |
| Bollebygd | 831 | 160 m | 190 m | 4 m |
| Bollnäs | 2 587 | 172 m | 206 m | 12 m |
| Borgholm | 529 | 110 m | 150 m | 3 m |
| Borlänge | 1 464 | 167 m | 200 m | 9 m |
| Borås | 7 770 | 150 m | 195 m | 4 m |
| Botkyrka | 1 454 | 180 m | 220 m | 4 m |
| Boxholm | 774 | 150 m | 180 m | 4 m |
| Bromölla | 74 | 72 m | – | 12 m |
| Bräcke | 744 | 170 m | 200 m | 10 m |
| Burlöv | 145 | 90 m | – | 30 m |
| Båstad | 1 218 | 151 m | 180 m | 6 m |
| Dals-Ed | 151 | 160 m | 180 m | 4 m |
| Danderyd | 5 886 | 178 m | 200 m | 2 m |
| Degerfors | 468 | 160 m | 180 m | 9 m |
| Dorotea | 287 | 160 m | 200 m | 14 m |
| Eda | 1 298 | 150 m | 167 m | 4 m |
| Ekerö | 2 740 | 170 m | 210 m | 3,5 m |
| Eksjö | 1 368 | 151 m | 200 m | 5 m |
| Emmaboda | 1 040 | 150 m | 170 m | 4 m |
| Enköping | 2 490 | 174 m | 210 m | 4 m |
| Eskilstuna | 3 578 | 160 m | 200 m | 4 m |
| Eslöv | 263 | 151 m | 181 m | 9 m |
| Essunga | 608 | 164 m | 190 m | 8,3 m |
| Fagersta | 1 258 | 160 m | 188 m | 5 m |
| Falkenberg | 2 868 | 160 m | 200 m | 9 m |
| Falköping | 2 792 | 150 m | 186 m | 5 m |
| Falun | 4 792 | 170 m | 200 m | 6,5 m |
| Filipstad | 1 058 | 157 m | 202 m | 6 m |
| Finspång | 2 247 | 162 m | 200 m | 3 m |
| Flen | 2 229 | 160 m | 200 m | 3,5 m |
| Forshaga | 1 214 | 145 m | 181 m | 9 m |
| Färgelanda | 506 | 160 m | 180 m | 4,5 m |
| Gagnef | 1 041 | 173 m | 190 m | 12 m |
| Gislaved | 3 008 | 160 m | 200 m | 6 m |
| Gnesta | 971 | 160 m | 200 m | 3 m |
| Gnosjö | 1 399 | 180 m | 220 m | 4 m |
| Gotland | 1 508 | 150 m | 200 m | 2 m |
| Grums | 967 | 151 m | 180 m | 2 m |
| Grästorp | 487 | 160 m | 200 m | 4 m |
| Gullspång | 694 | 150 m | 180 m | 7 m |
| Gällivare | 1 052 | 200 m | 220 m | 12 m |
| Gävle | 4 118 | 150 m | 210 m | 7 m |
| Göteborg | 14 071 | 170 m | 200 m | 2,5 m |
| Götene | 858 | 151 m | 190 m | 7 m |
| Habo | 554 | 180 m | 200 m | 10 m |
| Hagfors | 1 228 | 160 m | 192 m | 10 m |
| Hallsberg | 1 404 | 160 m | 190 m | 15 m |
| Hallstahammar | 928 | 160 m | 200 m | 7 m |
| Halmstad | 3 902 | 171 m | 210 m | 13,8 m |
| Hammarö | 1 045 | 140 m | 170 m | 1,5 m |
| Haninge | 3 349 | 200 m | 200 m | 4 m |
| Haparanda | 320 | 200 m | 220 m | 10 m |
| Heby | 1 458 | 161 m | 200 m | 6 m |
| Hedemora | 1 032 | 180 m | 190 m | 8 m |
| Helsingborg | 1 451 | 150 m | 200 m | 10 m |
| Herrljunga | 1 024 | 160 m | 180 m | 6,5 m |
| Hjo | 311 | 170 m | 200 m | 20 m |
| Hofors | 1 151 | 160 m | 180 m | 7 m |
| Huddinge | 4 594 | 170 m | 200 m | 2 m |
| Hudiksvall | 4 266 | 180 m | 200 m | 10 m |
| Hultsfred | 1 956 | 150 m | 180 m | 4,5 m |
| Hylte | 896 | 160 m | 195 m | 6,2 m |
| Håbo | 991 | 190 m | 230 m | 6 m |
| Hällefors | 659 | 160 m | 190 m | 4 m |
| Härjedalen | 2 207 | 198 m | 210 m | 10 m |
| Härnösand | 1 456 | 170 m | 200 m | 4,5 m |
| Härryda | 2 978 | 160 m | 200 m | 3 m |
| Hässleholm | 1 794 | 140 m | 180 m | 11 m |
| Höganäs | 1 328 | 140 m | 190 m | 9 m |
| Högsby | 720 | 150 m | 160 m | 4 m |
| Hörby | 260 | 100 m | 160 m | 21 m |
| Höör | 692 | 140 m | 200 m | 11,5 m |
| Jokkmokk | 243 | 180 m | 200 m | 9 m |
| Järfälla | 2 942 | 180 m | 250 m | 3 m |
| Jönköping | 7 558 | 160 m | 200 m | 5 m |
| Kalix | 853 | 201 m | 220 m | 27 m |
| Kalmar | 3 449 | 130 m | 175 m | 10 m |
| Karlsborg | 1 044 | 150 m | 180 m | 10 m |
| Karlshamn | 1 003 | 140 m | 200 m | 3 m |
| Karlskoga | 1 531 | 165 m | 211 m | 7 m |
| Karlskrona | 2 292 | 140 m | 196 m | 3 m |
| Karlstad | 5 911 | 150 m | 190 m | 4 m |
| Katrineholm | 2 748 | 155 m | 183 m | 5 m |
| Kil | 711 | 160 m | 180 m | 4 m |
| Kinda | 1 593 | 160 m | 190 m | 5,8 m |
| Kiruna | 626 | 190 m | 225 m | 9 m |
| Klippan | 227 | 159 m | 174 m | 22,5 m |
| Knivsta | 1 073 | 170 m | 200 m | 3 m |
| Kramfors | 1 820 | 180 m | 200 m | 5 m |
| Kristianstad | 869 | 98 m | 125 m | 15 m |
| Kristinehamn | 1 682 | 150 m | 180 m | 6,4 m |
| Krokom | 1 714 | 180 m | 200 m | 5 m |
| Kumla | 1 571 | 170 m | 210 m | 13 m |
| Kungsbacka | 4 963 | 160 m | 197 m | 2,5 m |
| Kungsör | 510 | 160 m | 200 m | 4 m |
| Kungälv | 2 832 | 160 m | 200 m | 3 m |
| Kävlinge | 149 | 200 m | 230 m | 36 m |
| Köping | 1 498 | 166 m | 200 m | 4,2 m |
| Laholm | 1 134 | 193 m | 230 m | 27 m |
| Landskrona | 217 | 200 m | 230 m | 26 m |
| Laxå | 870 | 140 m | 190 m | 4 m |
| Lekeberg | 671 | 172 m | 200 m | 7 m |
| Leksand | 1 629 | 180 m | 200 m | 12 m |
| Lerum | 3 243 | 160 m | 190 m | 3 m |
| Lessebo | 687 | 140 m | 198 m | 4 m |
| Lidingö | 4 015 | 180 m | 200 m | 1,5 m |
| Lidköping | 1 546 | 180 m | 200 m | 7,5 m |
| Lilla Edet | 646 | 160 m | 200 m | 4 m |
| Lindesberg | 2 354 | 160 m | 190 m | 4 m |
| Linköping | 5 481 | 150 m | 214 m | 7 m |
| Ljungby | 1 491 | 151 m | 200 m | 6,5 m |
| Ljusdal | 2 412 | 170 m | 200 m | 12 m |
| Ljusnarsberg | 689 | 170 m | 188 m | 7 m |
| Lomma | 70 | 73 m | – | 66 m |
| Ludvika | 1 794 | 150 m | 180 m | 6 m |
| Luleå | 1 386 | 200 m | 235 m | 15 m |
| Lund | 868 | 190 m | 250 m | 31 m |
| Lycksele | 974 | 182 m | 200 m | 14 m |
| Lysekil | 912 | 160 m | 180 m | 2 m |
| Malmö | 2 219 | 70 m | 300 m | 9 m |
| Malung-Sälen | 2 765 | 170 m | 194 m | 12 m |
| Malå | 159 | 180 m | 205 m | 15 m |
| Mariestad | 1 796 | 150 m | 200 m | 3,5 m |
| Mark | 2 355 | 160 m | 190 m | 3 m |
| Markaryd | 1 858 | 160 m | 200 m | 9 m |
| Mellerud | 779 | 160 m | 180 m | 10 m |
| Mjölby | 1 404 | 150 m | 200 m | 11 m |
| Mora | 2 298 | 180 m | 200 m | 16 m |
| Motala | 2 687 | 174 m | 201 m | 18 m |
| Mullsjö | 928 | 166 m | 220 m | 6 m |
| Munkedal | 738 | 160 m | 190 m | 6 m |
| Munkfors | 244 | 160 m | 180 m | 10 m |
| Mölndal | 3 252 | 160 m | 200 m | 4 m |
| Mönsterås | 796 | 140 m | 200 m | 6,5 m |
| Mörbylånga | 1 048 | 102 m | 140 m | 4 m |
| Nacka | 7 471 | 190 m | 230 m | 1,5 m |
| Nora | 1 207 | 161 m | 200 m | 6 m |
| Norberg | 621 | 160 m | 170 m | 3 m |
| Nordanstig | 1 136 | 178 m | 200 m | 10 m |
| Nordmaling | 587 | 171 m | 200 m | 9 m |
| Norrköping | 7 761 | 171 m | 220 m | 6 m |
| Norrtälje | 4 284 | 140 m | 180 m | 3 m |
| Norsjö | 128 | 200 m | 200 m | 15 m |
| Nybro | 1 487 | 140 m | 170 m | 4 m |
| Nykvarn | 714 | 192 m | 230 m | 5 m |
| Nyköping | 4 802 | 162 m | 200 m | 4,5 m |
| Nynäshamn | 1 186 | 180 m | 200 m | 4 m |
| Nässjö | 2 766 | 153 m | 200 m | 6 m |
| Ockelbo | 569 | 160 m | 200 m | 12 m |
| Olofström | 485 | 140 m | 190 m | 4 m |
| Orsa | 908 | 180 m | 200 m | 7 m |
| Orust | 1 548 | 160 m | 200 m | 2 m |
| Osby | 1 158 | 144 m | 170 m | 6,5 m |
| Oskarshamn | 2 148 | 150 m | 180 m | 2,5 m |
| Ovanåker | 1 756 | 170 m | 200 m | 9,5 m |
| Oxelösund | 501 | 150 m | 230 m | 1,2 m |
| Pajala | 469 | 200 m | 220 m | 12 m |
| Partille | 2 005 | 160 m | 200 m | 3 m |
| Perstorp | 130 | 130 m | 230 m | 7 m |
| Piteå | 2 148 | 195 m | 220 m | 15 m |
| Ragunda | 614 | 166 m | 200 m | 9 m |
| Robertsfors | 670 | 200 m | 210 m | 9 m |
| Ronneby | 913 | 150 m | 205 m | 3,5 m |
| Rättvik | 1 378 | 160 m | 180 m | 10 m |
| Sala | 1 683 | 160 m | 180 m | 4 m |
| Salem | 600 | 170 m | 200 m | 3 m |
| Sandviken | 2 556 | 160 m | 185 m | 10 m |
| Sigtuna | 3 138 | 190 m | 240 m | 3,5 m |
| Simrishamn | 610 | 148 m | 158 m | 6 m |
| Sjöbo | 211 | 170 m | 200 m | 5 m |
| Skara | 1 467 | 150 m | 200 m | 9 m |
| Skellefteå | 2 641 | 190 m | 220 m | 14 m |
| Skinnskatteberg | 538 | 170 m | 180 m | 7 m |
| Skurup | 41 | 63 m | 275 m | 42 m |
| Skövde | 2 192 | 150 m | 199 m | 12 m |
| Smedjebacken | 1 077 | 160 m | 180 m | 7,5 m |
| Sollefteå | 2 101 | 180 m | 200 m | 12,5 m |
| Sollentuna | 2 984 | 170 m | 200 m | 4 m |
| Solna | 1 294 | 220 m | 315 m | 3,5 m |
| Sorsele | 215 | 160 m | 180 m | 19 m |
| Sotenäs | 1 165 | 160 m | 200 m | 1,3 m |
| Staffanstorp | 48 | 250 m | 360 m | 78 m |
| Stenungsund | 1 501 | 170 m | 200 m | 3 m |
| Stockholm | 27 155 | 192 m | 270 m | 2 m |
| Storfors | 223 | 160 m | 175 m | 4 m |
| Storuman | 1 170 | 170 m | 200 m | 6,5 m |
| Strängnäs | 2 673 | 160 m | 200 m | 4 m |
| Strömstad | 602 | 170 m | 200 m | 2,1 m |
| Strömsund | 1 008 | 160 m | 200 m | 9 m |
| Sundbyberg | 911 | 200 m | 200 m | 2 m |
| Sundsvall | 6 421 | 160 m | 220 m | 7 m |
| Sunne | 1 679 | 170 m | 200 m | 7,8 m |
| Surahammar | 694 | 140 m | 170 m | 4 m |
| Svalöv | 197 | 160 m | 163 m | 9 m |
| Svedala | 115 | 220 m | 106 m | 36 m |
| Svenljunga | 980 | 160 m | 200 m | 5 m |
| Säffle | 2 357 | 156 m | 200 m | 2 m |
| Säter | 1 032 | 170 m | 200 m | 9 m |
| Sävsjö | 1 329 | 160 m | 200 m | 6 m |
| Söderhamn | 2 455 | 170 m | 200 m | 10 m |
| Söderköping | 1 722 | 150 m | 200 m | 3 m |
| Södertälje | 3 221 | 180 m | 230 m | 4 m |
| Sölvesborg | 182 | 73 m | 70 m | 17 m |
| Tanum | 920 | 164 m | 200 m | 3,5 m |
| Tibro | 962 | 155 m | 180 m | 16 m |
| Tidaholm | 1 116 | 160 m | 180 m | 6 m |
| Tierp | 1 888 | 150 m | 200 m | 6 m |
| Timrå | 1 316 | 160 m | 220 m | 6 m |
| Tingsryd | 1 234 | 141 m | 170 m | 4 m |
| Tjörn | 2 429 | 160 m | 200 m | 2 m |
| Tomelilla | 297 | 162 m | 190 m | 10 m |
| Torsby | 1 637 | 160 m | 180 m | 8 m |
| Torsås | 426 | 130 m | 161 m | 7 m |
| Tranemo | 1 277 | 140 m | 180 m | 6,5 m |
| Tranås | 1 945 | 150 m | 200 m | 6 m |
| Trelleborg | 651 | 34 m | 250 m | 10 m |
| Trollhättan | 2 548 | 160 m | 200 m | 3 m |
| Trosa | 1 008 | 170 m | 200 m | 3 m |
| Tyresö | 2 205 | 170 m | 200 m | 2 m |
| Täby | 5 452 | 190 m | 210 m | 3 m |
| Töreboda | 964 | 150 m | 170 m | 4,5 m |
| Uddevalla | 2 922 | 160 m | 180 m | 3 m |
| Ulricehamn | 3 102 | 158 m | 180 m | 6 m |
| Umeå | 5 004 | 200 m | 220 m | 12 m |
| Upplands Väsby | 1 136 | 200 m | 220 m | 4,5 m |
| Upplands-Bro | 1 579 | 200 m | 220 m | 3 m |
| Uppsala | 7 523 | 170 m | 210 m | 6 m |
| Uppvidinge | 2 055 | 150 m | 180 m | 3 m |
| Vadstena | 778 | 141 m | 200 m | 6 m |
| Vaggeryd | 982 | 170 m | 210 m | 4 m |
| Valdemarsvik | 1 084 | 150 m | 180 m | 3 m |
| Vallentuna | 1 966 | 170 m | 200 m | 3 m |
| Vansbro | 732 | 164 m | 180 m | 10 m |
| Vara | 1 410 | 170 m | 200 m | 10 m |
| Varberg | 4 420 | 150 m | 190 m | 4 m |
| Vaxholm | 1 135 | 170 m | 200 m | 1,7 m |
| Vellinge | 1 118 | 60 m | 240 m | 18 m |
| Vetlanda | 3 271 | 160 m | 180 m | 7 m |
| Vilhelmina | 870 | 165 m | 200 m | 9 m |
| Vimmerby | 1 039 | 160 m | 170 m | 5 m |
| Vindeln | 665 | 200 m | 220 m | 16 m |
| Vingåker | 1 200 | 150 m | 200 m | 6,5 m |
| Vårgårda | 1 011 | 175 m | 200 m | 6 m |
| Vänersborg | 2 577 | 160 m | 200 m | 4 m |
| Vännäs | 736 | 200 m | 220 m | 21 m |
| Värmdö | 2 825 | 180 m | 200 m | 1,5 m |
| Värnamo | 2 246 | 160 m | 200 m | 5 m |
| Västervik | 2 441 | 156 m | 200 m | 3 m |
| Västerås | 3 521 | 170 m | 245 m | 4 m |
| Växjö | 4 048 | 156 m | 200 m | 4 m |
| Ydre | 557 | 150 m | 180 m | 6 m |
| Ystad | 285 | 72 m | 200 m | 18 m |
| Åmål | 1 652 | 150 m | 185 m | 2,5 m |
| Ånge | 980 | 180 m | 208 m | 12 m |
| Åre | 3 053 | 165 m | 190 m | 3,5 m |
| Årjäng | 1 316 | 160 m | 200 m | 3 m |
| Åsele | 120 | 200 m | 220 m | 18,8 m |
| Åstorp | 148 | 130 m | 116 m | 6 m |
| Åtvidaberg | 1 870 | 141 m | 172 m | 4 m |
| Älmhult | 1 377 | 144 m | 180 m | 5 m |
| Älvdalen | 1 519 | 172 m | 200 m | 8 m |
| Älvkarleby | 916 | 145 m | 200 m | 12 m |
| Älvsbyn | 278 | 200 m | 220 m | 21 m |
| Ängelholm | 267 | 165 m | 196 m | 21 m |
| Öckerö | 1 755 | 160 m | 180 m | 1,5 m |
| Ödeshög | 698 | 150 m | 190 m | 5,5 m |
| Örebro | 8 290 | 170 m | 200 m | 6 m |
| Örkelljunga | 374 | 154 m | 200 m | 9 m |
| Örnsköldsvik | 2 858 | 165 m | 200 m | 8 m |
| Östersund | 3 432 | 170 m | 210 m | 4 m |
| Österåker | 2 246 | 170 m | 200 m | 2,5 m |
| Östhammar | 2 693 | 160 m | 190 m | 2 m |
| Östra Göinge | 957 | 140 m | 160 m | 7 m |
| Överkalix | 202 | 200 m | 201 m | 13,5 m |
| Övertorneå | 163 | 200 m | 200 m | 12 m |
* Nya brunnar = energibrunnar borrade 2021–2026.
Källa: Sveriges geologiska undersökning (SGU), Brunnsarkivet – öppna data (CC0), uttag 2026-09-16. Statistiken gäller brunnar som registrerats i arkivet; alla brunnar finns inte med, särskilt inte äldre brunnar borrade före 1976. Kostnader är uppskattningar för 2026 och ska ses som riktvärden – be alltid om offert. Så räknar vi.