Brunnar och bergvärme i Västerbottens län
Västerbottens län har 21 464 registrerade brunnar i SGU:s brunnsarkiv – 14 487 energibrunnar för bergvärme och 3 958 vattenbrunnar. Jämför borrdjup, jorddjup och vattenmängd mellan länets 15 kommuner.
190 m
median djup, energibrunn
220 m
energibrunnar 2021–2026
82 m
median djup, vattenbrunn
1 000 l/h
median vattenmängd
Bergvärme: borrdjup per kommun
| Kommun | Energibrunnar | Median djup | Nya brunnar* | Jorddjup |
|---|---|---|---|---|
| Bjurholm | 261 | 200 m | 220 m | 7 m |
| Dorotea | 287 | 160 m | 200 m | 14 m |
| Lycksele | 974 | 182 m | 200 m | 14 m |
| Malå | 159 | 180 m | 205 m | 15 m |
| Nordmaling | 587 | 171 m | 200 m | 9 m |
| Norsjö | 128 | 200 m | 200 m | 15 m |
| Robertsfors | 670 | 200 m | 210 m | 9 m |
| Skellefteå | 2 641 | 190 m | 220 m | 14 m |
| Sorsele | 215 | 160 m | 180 m | 19 m |
| Storuman | 1 170 | 170 m | 200 m | 6,5 m |
| Umeå | 5 004 | 200 m | 220 m | 12 m |
| Vilhelmina | 870 | 165 m | 200 m | 9 m |
| Vindeln | 665 | 200 m | 220 m | 16 m |
| Vännäs | 736 | 200 m | 220 m | 21 m |
| Åsele | 120 | 200 m | 220 m | 18,8 m |
Vattenbrunnar: djup och vattenmängd per kommun
| Kommun | Vattenbrunnar | Median djup | Vattenmängd | Jorddjup |
|---|---|---|---|---|
| Bjurholm | 69 | 100 m | 1 000 l/h | 8 m |
| Dorotea | 94 | 75 m | 950 l/h | 7 m |
| Lycksele | 291 | 90 m | 1 000 l/h | 14 m |
| Malå | 56 | 77 m | 950 l/h | 15 m |
| Nordmaling | 135 | 81 m | 500 l/h | 3 m |
| Norsjö | 39 | 87 m | 600 l/h | 8,5 m |
| Robertsfors | 143 | 75 m | 800 l/h | 5,5 m |
| Skellefteå | 678 | 70 m | 900 l/h | 10,5 m |
| Sorsele | 201 | 73 m | 1 150 l/h | 12,5 m |
| Storuman | 543 | 82 m | 1 000 l/h | 5 m |
| Umeå | 721 | 92 m | 1 000 l/h | 9 m |
| Vilhelmina | 563 | 90 m | 800 l/h | 8 m |
| Vindeln | 190 | 81 m | 1 100 l/h | 15 m |
| Vännäs | 181 | 100 m | 1 000 l/h | 8,5 m |
| Åsele | 54 | 97 m | 1 150 l/h | 15 m |
Nya energibrunnar per år i Västerbottens län
Registrerade energibrunnar efter borrår
Källa: Sveriges geologiska undersökning (SGU), Brunnsarkivet – öppna data (CC0), uttag 2026-09-16. Statistiken gäller brunnar som registrerats i arkivet; alla brunnar finns inte med, särskilt inte äldre brunnar borrade före 1976. Kostnader är uppskattningar för 2026 och ska ses som riktvärden – be alltid om offert. Så räknar vi.