Brunnar och bergvärme i Kalmar län
Kalmar län har 30 602 registrerade brunnar i SGU:s brunnsarkiv – 17 079 energibrunnar för bergvärme och 10 088 vattenbrunnar. Jämför borrdjup, jorddjup och vattenmängd mellan länets 12 kommuner.
140 m
median djup, energibrunn
180 m
energibrunnar 2021–2026
61 m
median djup, vattenbrunn
1 000 l/h
median vattenmängd
Bergvärme: borrdjup per kommun
| Kommun | Energibrunnar | Median djup | Nya brunnar* | Jorddjup |
|---|---|---|---|---|
| Borgholm | 529 | 110 m | 150 m | 3 m |
| Emmaboda | 1 040 | 150 m | 170 m | 4 m |
| Hultsfred | 1 956 | 150 m | 180 m | 4,5 m |
| Högsby | 720 | 150 m | 160 m | 4 m |
| Kalmar | 3 449 | 130 m | 175 m | 10 m |
| Mönsterås | 796 | 140 m | 200 m | 6,5 m |
| Mörbylånga | 1 048 | 102 m | 140 m | 4 m |
| Nybro | 1 487 | 140 m | 170 m | 4 m |
| Oskarshamn | 2 148 | 150 m | 180 m | 2,5 m |
| Torsås | 426 | 130 m | 161 m | 7 m |
| Vimmerby | 1 039 | 160 m | 170 m | 5 m |
| Västervik | 2 441 | 156 m | 200 m | 3 m |
Vattenbrunnar: djup och vattenmängd per kommun
| Kommun | Vattenbrunnar | Median djup | Vattenmängd | Jorddjup |
|---|---|---|---|---|
| Borgholm | 1 116 | 30 m | 540 l/h | 2 m |
| Emmaboda | 537 | 86 m | 1 000 l/h | 4 m |
| Hultsfred | 770 | 91 m | 800 l/h | 2,5 m |
| Högsby | 510 | 90 m | 800 l/h | 3 m |
| Kalmar | 1 383 | 61 m | 2 000 l/h | 8 m |
| Mönsterås | 450 | 80 m | 1 000 l/h | 5 m |
| Mörbylånga | 1 089 | 31 m | 1 200 l/h | 3 m |
| Nybro | 950 | 81 m | 1 200 l/h | 5 m |
| Oskarshamn | 758 | 76 m | 600 l/h | 2 m |
| Torsås | 638 | 50 m | 2 700 l/h | 6 m |
| Vimmerby | 799 | 85 m | 900 l/h | 3 m |
| Västervik | 1 088 | 75 m | 600 l/h | 1,5 m |
Nya energibrunnar per år i Kalmar län
Registrerade energibrunnar efter borrår
Källa: Sveriges geologiska undersökning (SGU), Brunnsarkivet – öppna data (CC0), uttag 2026-09-16. Statistiken gäller brunnar som registrerats i arkivet; alla brunnar finns inte med, särskilt inte äldre brunnar borrade före 1976. Kostnader är uppskattningar för 2026 och ska ses som riktvärden – be alltid om offert. Så räknar vi.